✅ Información Importante – Dirección de Tránsito y Transporte Público
Se sugiere llegar 15 minutos antes de la hora agendada y evitar retrasos para no tener inconvenientes con su reserva.
Los demás trámites podrán realizarse sin necesidad de reservar cupo, es decir, con atención de libre acceso.
Se recomienda a los contribuyentes que deban rendir examen teórico y/o práctico, revisar los criterios de evaluación de los exámenes en
https://mejoresconductores.conaset.cl.
Una vez ingresada en esta página, se deberá abrir el Menú y seleccionar el examen que le corresponda.
VALORES MAYO 2026.
|
||
|---|---|---|
| Nº | Trámite | Valor |
| 01 | Primera Licencia No Prof. ( B, C ,D ) | $56.109 |
| 02 | Control Profesional | $34.932 |
| 03 | Primera Licencia Clase E | $17.285 |
| 04 | Cambio de Categoria | $56.109 |
| 05 | Control (B,C,D) | $34.932 |
| 06 | Duplicado | $13.756 |
| 07 | Cambio de Domicilio | $16.235 |
| 08 | Ampliacion de A-C y D | $23.294 |
| 09 | Ampliacion B-F | $33.882 |
| 10 | Ampliacion A-F | $12.706 |
| 11 | Control A1 A2 Ley 18.290 | $34.932 |
| 12 | Retoma Clase | $27.873 |
| 13 | Elimina Restriccion Medico | $12.706 |
| 14 | Elimina Restriccion Practico | $12.706 |
| 15 | Derechos Varios | $2.118 |
| 16 | Certificado de Antecedentes | $1.050 |
| 17 | Control Adulto Mayor ( Llic. No Prof. Y Prof.) | $13.756 |
| 18 | Dos o mas Licencias Profesionales | $77.285 |
| 19 | Dos o mas Licencias No Prof. | $77.285 |
| 20 | Cambio de Nombre y/o Apellidos | $12.706 |







